| S.No. | Name of the Candidate | CET/ CAT/CMAT Rank | % of qualifying exam/degree |
| 1 | Dakshita | 844 | 76.90% |
| 2 | Vishal Chauhan | 267 | 76.42% |
| 3 | Divya Chufal | 1265 | 74.03% |
| 4 | Saransh Gambhir | 987 | 72.30% |
| 5 | Arpita | 1516 | 71.89% |
| 6 | Rohan Sachdeva | 41.30 | 68.60% |
| 7 | Kajal Choudhary | 1289 | 65.00% |
| 8 | Bhaskar Jyoti Talukdar | 654 | 62.20% |
| 9 | Neha Jha | 8.97 | 62.00% |
| 10 | Kirti Negi | 23.44 | 60.30% |
| 11 | Vishwas Kumar | 297 | 58.23% |
| 12 | Anubhav Chhokar | 28.29 | 57.70% |
| 13 | Aarushi | 555 | 57.40% |

